根据潜山市中医院2025年招聘周转池编制卫生专业技术人员公告,按附加分设置条件以及提供的相关资料进行初审和复核,现将报考人员附加分公示如下:
潜山市中医院2025年招聘周转池编制报考人员附加分情况一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 中级专业技术资格年限分 | 院龄分 | 学历分 | 职称分 | 表彰分 | 附加分 |
1 | 丁小霞 | 女 | 3428241******00026 | 1(2023年) | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 12.83 |
2 | 方 平 | 女 | 3408241******50044 | - | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
3 | 林 燕 | 女 | 3408241******10429 | 0.5(2024年) | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 9.04 |
4 | 汪飞飞 | 女 | 3408241******62822 | 0.5(2024年) | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | 卢竹霞 | 女 | 3408241******30840 | 1(2023年) | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 9.42 |
6 | 张媛媛 | 女 | 3428241******40028 | 1.5(2022年) | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 9.33 |
7 | 蒋丹 | 女 | 3408241******75627 | 0.5(2024年) | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 8.25 |
8 | 桂丽娟 | 女 | 3408241******93225 | 1.5(2022年) | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 9.08 |
9 | 黄金凤 | 女 | 3408251******44546 | 1.5(2022年) | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 9.08 |
10 | 朱 琼 | 女 | 3408241******52826 | 0(2025年) | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 7.58 |
11 | 涂 慧 | 女 | 3408241******90666 | 1.5(2022年) | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 9.04 |
12 | 唐海林 | 女 | 3408241******34022 | 0.5(2024年) | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 7.96 |
13 | 汪 丹 | 女 | 3408241******76622 | 0(2025年) | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 7.46 |
14 | 徐梦倩 | 女 | 3408241******34024 | 1(2023年) | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |
15 | 徐 升 | 女 | 3408241******23840 | 1.5(2022年) | 7.33 | 0 | 0 | 1 | 9.83 |
16 | 张晓艳 | 女 | 3408241******4002X | 1.5(2022年) | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 8.58 |
17 | 程兰萍 | 女 | 3408241******43220 | 1(2023年) | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 7.83 |
18 | 储 慧 | 女 | 3408241******94829 | 0.5(2024年) | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | 杨 文 | 女 | 3408241******23224 | 0.5(2024年) | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | 储丹丹 | 女 | 3408241******34828 | 0.5(2024年) | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |
21 | 周竹红 | 女 | 3408241******20509 | 1.5(2022年) | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 7.67 |
22 | 刘 旭 | 女 | 3408241******41822 | 0.5(2024年) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
23 | 宋小红 | 女 | 3408241******47425 | 1.5(2022年) | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
24 | 许晶晶 | 女 | 3408241******80522 | 0.5(2024年) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
25 | 余婷婷 | 女 | 3408241******43042 | 0(2025年) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | 陈 慧 | 女 | 3408241******70663 | 1.5(2022年) | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |
27 | 程水琴 | 女 | 3408281******31727 | 1.5(2022年) | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |
28 | 方 芳 | 女 | 3408241******50443 | 0.5(2024年) | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
29 | 侯小琴 | 女 | 3408241******81467 | 0.5(2024年) | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
30 | 王江萍 | 女 | 3408241******25624 | 0.5(2024年) | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
31 | 徐冬冬 | 女 | 3408241******83244 | 0.5(2024年) | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
32 | 许李慧 | 女 | 3408241******6064X | 1.5(2022年) | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |
33 | 杨亚萍 | 女 | 3408241******23225 | 1.5(2022年) | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |
34 | 叶玲燕 | 女 | 3408241******80565 | 1.5(2022年) | 5.92 | 0 | 0 | 1 | 8.42 |
35 | 张帅 | 女 | 3408241******12220 | 1(2023年) | 5.92 | 0 | 0 | 1 | 7.92 |
36 | 朱国花 | 女 | 3408241******73820 | 1(2023年) | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
37 | 张怀怀 | 女 | 3408241******23229 | 0(2025年) | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 5.92 |
38 | 周 英 | 女 | 3428241******00024 | 0.5(2024年) | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |
39 | 范明明 | 女 | 3408221******03943 | 1.5(2022年) | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
40 | 杜慧芳 | 女 | 3408241******14827 | 0.5(2024年) | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 6.04 |
41 | 王楚楚 | 女 | 3408241******8302X | 1(2023年) | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 6.54 |
42 | 叶雪晴 | 女 | 3408241******20449 | 0.5(2024年) | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 6.04 |
43 | 王海艺 | 女 | 3408241******00425 | 1(2023年) | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 6.46 |
44 | 郭芳芳 | 女 | 3408241******00621 | 0.5(2024年) | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 5.71 |
45 | 储晶晶 | 女 | 3408241******80625 | 0(2025年) | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 5.21 |
46 | 王明俊 | 女 | 3408241******10866 | 0.5(2024年) | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 5.21 |
47 | 金 启 | 女 | 3408241******00624 | 0(2025年) | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 4.71 |
48 | 汪昭君 | 女 | 3408241******20867 | 0(2025年) | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 4.54 |
49 | 高 青 | 女 | 3408241******56820 | 0(2025年) | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 4.54 |
50 | 李 娴 | 女 | 3408221******73128 | 0.5(2024年) | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 4.83 |
51 | 涂 慧 | 女 | 3408241******60422 | 0.5(2024年) | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 4.83 |
52 | 储 娟 | 女 | 3408241******95025 | 0(2025年) | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |
53 | 张姣姣 | 女 | 3408241******14640 | 0(2025年) | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
54 | 葛文文 | 女 | 3408241******16623 | 0(2025年) | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 4.17 |
55 | 汪娅平 | 女 | 3408241******62829 | 0(2025年) | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 4.13 |
56 | 储栾栾 | 女 | 3408281******62140 | 0(2025年) | 4.04 | 0 | 0 | 1 | 5.04 |
57 | 余林林 | 女 | 3408241******17422 | 0.5(2024年) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
58 | 储乔红 | 女 | 3408241******40624 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
59 | 谢红娟 | 女 | 3408241******53222 | 0(2025年) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
60 | 程文悦 | 女 | 3408241******47427 | - | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 3.79 |
61 | 李 娟 | 女 | 3408241******10428 | 0.5(2024年) | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 4.13 |
62 | 李庆玲 | 女 | 3408241******02844 | 0.5(2024年) | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 4.13 |
63 | 操冬冬 | 女 | 3408241******33826 | 0(2025年) | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
64 | 黄明韬 | 男 | 3408241******60015 | - | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
65 | 余海琴 | 女 | 3408241******77423 | 0(2025年) | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
66 | 张荣荣 | 女 | 3408241******43826 | 0(2025年) | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
67 | 韩徐平 | 女 | 3408241******73824 | 0(2025年) | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 4.71 |
68 | 李转清 | 女 | 3408241******10449 | - | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 4.38 |
69 | 操建萍 | 女 | 3408241******90622 | - | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 4.63 |
70 | 田馥香 | 女 | 3408241******43829 | - | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
71 | 吴 敏 | 女 | 3408241******21441 | - | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 4.54 |
72 | 郝凯俐 | 女 | 3408241******20027 | 1(2023年) | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 8.08 |
73 | 黄礼敏 | 女 | 3408241******53024 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
公示时间为2025年12月19日-2025年12月23日,公示期间若有异议的,请与医院人力资源科联系。
潜山市中医院
2025年12月19日

